報告編號:MJHB2021052406(1)
監(jiān) 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2021年自行監(jiān)測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
2021年6月21日
聲 明
1、本報告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準(zhǔn))簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無效。
3、對監(jiān)測報告若有異議,應(yīng)于完成報告之日起十五日內(nèi)向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負(fù)責(zé),我單位檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔(dān)其他相關(guān)責(zé)任。
5、本報告僅對本次所測樣品負(fù)責(zé),對于報告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、本報告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內(nèi)領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)著,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司2021年自行監(jiān)測 |
項 目 負(fù) 責(zé) 人: | 王增瀟 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1
一、任務(wù)來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司依據(jù)《山西梗陽新能源有限公司自行監(jiān)測方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2021年5月28日至29日對該企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)測。
二、監(jiān)測內(nèi)容
本次監(jiān)測對象、點位、項目及頻次見表2-1.
表2-1 監(jiān)測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測對象 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 破碎機室 | 風(fēng)機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 |
預(yù)破碎 | 除塵后豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦樓 | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運站3# | 除塵后風(fēng)機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運站1# | 除塵后風(fēng)機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運站2# | 除塵后風(fēng)機前豎管道上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#裝煤地面站 | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#機側(cè)地面站 | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
2#裝煤地面站 | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
2#機側(cè)地面站 | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#焦?fàn)t煙囪 | 排放筒上 | 氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
2#焦?fàn)t煙囪 | 排放筒上 | 氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 |
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見表3-1
表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 排放速率標(biāo)準(zhǔn)值 |
破碎機室 | 20.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
預(yù)破碎 | 20.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#篩焦樓 | 25.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#篩焦轉(zhuǎn)運站3# | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#篩焦轉(zhuǎn)運站1# | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#篩焦轉(zhuǎn)運站2# | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#裝煤地面站 | 37.0 | 苯并[a]芘 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- |
1#機側(cè)地面站 | 37.0 | 苯并[a]芘 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- |
2#裝煤地面站 | 27.0 | 苯并[a]芘 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- |
2#機側(cè)地面站 | 27.0 | 苯并[a]芘 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- |
1#焦?fàn)t煙囪 | 105 | 氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | ---- |
2#焦?fàn)t煙囪 | 105 | 氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | ---- |
四、樣品情況
本次監(jiān)測樣品狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量見表4-1.
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
21052406Q(K)04~09 | 固態(tài) | 濾膜Φ47mm | 6 |
21052406Q(A) 04~05 | 液態(tài) | 50ml氣泡吸收管 | 2 |
21052406Q(BaP)01~04 | 固態(tài) | 濾筒Φ28×70mm | 4 |
五、監(jiān)測質(zhì)量保證
依據(jù)環(huán)??偩帧董h(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2006〕114號)、《環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 630-2011)的有關(guān)規(guī)定,我公司對監(jiān)測全程序進(jìn)行質(zhì)量控制。
1、監(jiān)測相關(guān)人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核并持證上崗。
2、監(jiān)測選用方法均為國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法,并且經(jīng)過山西省市場監(jiān)督管理局資質(zhì)認(rèn)定。
3、監(jiān)測所用儀器全部經(jīng)計量部門檢定、校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi),現(xiàn)場采樣儀器在監(jiān)測前、后對均進(jìn)行了校準(zhǔn)。
4、實驗室內(nèi)采用分析平行雙樣、加標(biāo)回收率測定、盲樣測試等質(zhì)控措施,保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監(jiān)測期間由專人監(jiān)控、記錄生產(chǎn)工況,保證監(jiān)測期間污染設(shè)施及環(huán)保設(shè)施正常、穩(wěn)定運行。
6、對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行“三校、三審”。
5.1監(jiān)測人員
監(jiān)測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監(jiān)測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 張澤坤 | 王增瀟 | 武曉彤 | 報告編制 | 武文欣 |
上崗證號 | MJ2018016 | MJ2019006 | MJ2018010 | 上崗證號 | MJ2020003 |
分析人員 | 周豐青 | 劉引弟 | 趙原 | ---- | ---- |
上崗證號 | MJ2018004 | MJ2019008 | MJ2019002 | ---- | ---- |
5.2監(jiān)測方法
采樣方法、依據(jù),分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 有組織廢氣 | 顆粒物 | 《固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《固定污染源排氣中苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ/T 40-1999 | 2ng/m3 | |||
氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 |
5.3監(jiān)測儀器
監(jiān)測使用儀器經(jīng)過計量部門檢定,并且在有效期內(nèi),監(jiān)測使用儀器見表5-3~表5-4。
表5-3 采樣儀器一覽表
監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門有效期 |
有組織 廢氣 | 苯并[a]芘、顆粒物 | YQ3000-D型大流量煙塵(氣) 測試儀 | MJHB-XC-089 | 煙塵流量: (10~100)L/min | 山西省計量科學(xué)研究院2022.05.31 |
氨 | 嶗應(yīng)3072型 智能雙路煙氣 采樣器 | MJHB-XC-070 | 采樣流量:(0.2~1.5) L/min | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 |
表5-4 分析儀器一覽表
監(jiān)測 類別 | 監(jiān)測 項目 | 儀器名稱及型號 | 儀器編號 | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門有效期 |
廢氣 | 顆粒物 | AUW120D十萬分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000mL/min,步進(jìn)0.001mL/min | 山西省計量科學(xué)研究院2022.10.19 | |
氨 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-006 | (340~1000)nm | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 |
監(jiān)測儀器在監(jiān)測前后均進(jìn)行了校準(zhǔn),校準(zhǔn)數(shù)據(jù)見表5-5;
表5-5 有組織廢氣監(jiān)測儀器流量校準(zhǔn)結(jié)果一覽表
儀器 名稱 | 儀器 編號 | 標(biāo)準(zhǔn)流量計讀數(shù)(L/min) | 儀器顯示流量 (L/min) | 相對誤差 (%) | 允差 (%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
監(jiān)測前 | 監(jiān)測后 | 監(jiān)測前 | 監(jiān)測后 | |||||
YQ3000-D型大流量煙塵(氣)測試儀 | MJHB-XC-089 | 20.25 | 20.32 | 20 | 1.2 | 1.6 | ±5.0 | 合格 |
30.65 | 30.46 | 30 | 2.2 | 1.5 | 合格 | |||
40.45 | 40.55 | 40 | 1.1 | 1.4 | 合格 |
續(xù)表5-5 有組織廢氣監(jiān)測儀器流量校準(zhǔn)結(jié)果一覽表
儀器 名稱 | 儀器 編號 | 標(biāo)準(zhǔn)流量計讀數(shù)(L/min) | 儀器顯示流量 (L/min) | 相對誤差 (%) | 允差 (%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
監(jiān)測前 | 監(jiān)測后 | 監(jiān)測前 | 監(jiān)測后 | |||||
嶗應(yīng)3072型 智能雙路煙氣采樣器 | MJHB-XC-070 | 0.509 | 0.506 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | ±5.0 | 合格 |
5.4實驗室質(zhì)控數(shù)據(jù)
實驗室質(zhì)控數(shù)據(jù)見表5-6。
表5-6 監(jiān)測全程序空白質(zhì)控數(shù)據(jù)及統(tǒng)計結(jié)論一覽表
監(jiān)測項目 | 空白樣品 編號 | 采樣前質(zhì)量(g) | 采樣后質(zhì)量(g) | 對應(yīng)測量系列平均體積V(L) | 凈重(g) | m/v (mg/m3) |
顆粒物 | KB21052406Q(K)02 | 20.23460 | 20.23483 | 1271.5 | 0.00023 | 0.18 |
質(zhì)控指標(biāo) | ---- | 不超過排放限值的10% | ||||
結(jié)果 | ---- | 符合要求 |
5.5監(jiān)測工況
監(jiān)測期間生產(chǎn)工況見表5-7。
表5-7 監(jiān)測期間生產(chǎn)工況一覽表
日期 | 焦炭 | ||
設(shè)計產(chǎn)量(t/d) | 實際產(chǎn)量(t/d) | 負(fù)荷(%) | |
5月28日-5月29日 | 11918 | 8819 | 74 |
六、監(jiān)測結(jié)果
6.1固定污染源廢氣監(jiān)測結(jié)果
6.1.10 焦?fàn)t煙囪1#、2#監(jiān)測結(jié)果
焦?fàn)t煙囪1#、2#監(jiān)測點位示意圖見圖6-1;
圖6-1 焦?fàn)t煙囪1#、2#監(jiān)測點位示意圖
焦?fàn)t煙囪1#、2#監(jiān)測結(jié)果見表6-1。
表6-1 焦?fàn)t煙囪監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 氨 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
焦?fàn)t煙囪1# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 255529.9 | 2.27 | 0.580 | |
焦?fàn)t煙囪2# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 274211.8 | 2.12 | 0.581 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 2.5 | ---- | |||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
6.1.2 破碎機室監(jiān)測結(jié)果
破碎機室監(jiān)測點位示意圖見圖6-2;
圖6-2 破碎機室監(jiān)測點位示意圖
破碎機室監(jiān)測結(jié)果見表6-2。
表6-2 破碎機室監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 顆粒物 | |
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
風(fēng)機前豎管道 | 5月28日 | 1 | 94491.05 | 6.5 | 0.614 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 15 | ---- | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
6.1.3裝煤地面站1#、2#監(jiān)測結(jié)果
圖6-3 裝煤地面站1#、2#監(jiān)測點位示意圖
裝煤地面站1#、2#監(jiān)測結(jié)果見表6-3。
表6-3 裝煤地面站監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 苯并[a]芘 | |
排放濃度(μg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
地面站1# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 120866.9 | 0.055 | 6.65×10-6 |
地面站2# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 118423.3 | 0.040 | 4.74×10-6 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 0.3 | ---- | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
6.1.4機側(cè)地面站1#、2#監(jiān)測結(jié)果
機側(cè)地面站1#、2#監(jiān)測點位示意圖見圖6-4;
圖6-4 機側(cè)地面站1#、2#監(jiān)測點位示意圖
機側(cè)地面站1#、2#監(jiān)測結(jié)果見表6-4。
表6-4 機側(cè)地面站監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 苯并[a]芘 | |
排放濃度(μg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
機側(cè)地面站1# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 125599.2 | 0.047 | 5.90×10-6 |
機側(cè)地面站2# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 121547.0 | 0.035 | 4.25×10-6 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 0.3 | ---- | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
6.1.5 預(yù)破碎監(jiān)測結(jié)果
預(yù)破碎監(jiān)測點位示意圖見圖6-5;
圖6-5 預(yù)破碎監(jiān)測點位示意圖
預(yù)破碎監(jiān)測結(jié)果見表6-5。
表6-5 預(yù)破碎監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 顆粒物 | |
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
除塵后豎管道 | 5月28日 | 1 | 99702.52 | 6.0 | 0.598 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 15 | ---- | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
6.1.6 1#篩焦樓監(jiān)測結(jié)果
圖6-6 1#篩焦樓監(jiān)測點位示意圖
1#篩焦樓監(jiān)測結(jié)果見表6-6。
表6-6 1#篩焦樓監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 顆粒物 | |
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
排放筒上 | 5月28日 | 1 | 287417.8 | 5.4 | 1.55 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 15 | ---- | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
6.1.7 1#篩焦轉(zhuǎn)運站3#監(jiān)測結(jié)果
1#篩焦轉(zhuǎn)運站3#監(jiān)測點位示意圖見圖6-7;
圖6-7 1#篩焦轉(zhuǎn)運站3#廢氣監(jiān)測點位示意圖
1#篩焦轉(zhuǎn)運站3#監(jiān)測結(jié)果見表6-7。
表6-7 1#篩焦轉(zhuǎn)運站3#監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 顆粒物 | |
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
除塵后風(fēng)機前豎直管道 | 5月29日 | 1 | 19338.45 | 6.1 | 0.118 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 15 | ---- | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
6.1.8 1#篩焦轉(zhuǎn)運站1#監(jiān)測結(jié)果
1#篩焦轉(zhuǎn)運站1#監(jiān)測點位示意圖見圖6-8;
圖6-8 1#篩焦轉(zhuǎn)運站1#廢氣監(jiān)測點位示意圖
1#篩焦轉(zhuǎn)運站1#監(jiān)測結(jié)果見表6-8。
表6-8 1#篩焦轉(zhuǎn)運站1#監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 顆粒物 | |
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
除塵后風(fēng)機前豎管道 | 5月29日 | 1 | 9200.392 | 5.2 | 0.0478 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 15 | ---- | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
6.1.9 1#篩焦轉(zhuǎn)運站2#監(jiān)測結(jié)果
1#篩焦轉(zhuǎn)運站2#監(jiān)測點位示意圖見圖6-9;
圖6-9 1#篩焦轉(zhuǎn)運站2#廢氣監(jiān)測點位示意圖
1#篩焦轉(zhuǎn)運站2#監(jiān)測結(jié)果見表6-9。
表6-9 1#篩焦轉(zhuǎn)運站2#監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 測試日期 | 測試次數(shù) | 標(biāo)態(tài)排氣量 (Nm3/h) | 顆粒物 | |
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
除塵后風(fēng)機前豎管道 | 5月29日 | 1 | 8854.991 | 6.4 | 0.0567 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | 15 | ---- | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- |
————————————————以下空白—————————————————